

分類 | 講演会 |
---|---|
企画者 | 分析 |
日 時 | 2025年11月7日(金) 10:25~17:10 |
場 所 | 東部ビル5階とオンライン(ZOOM)併用によるハイブリッド開催 |
主催 | 日本ゴム協会研究部会 分析研究分科会 |
協賛(予定) | 高分子学会、自動車技術会、石油学会、繊維学会、日本化学会、日本画像学会、日本機械学会、日本合成樹脂技術協会、日本材料学会、日本接着学会、日本トライボロジー学会、日本複合材料学会、日本分析化学会、日本レオロジー学会、プラスチック成形加工学会、マテリアルライフ学会 (順不同) |
受講料 | 日本ゴム協会会員・協賛団体会員24,200円 日本ゴム協会学生会員 無料 ※受講者が日本ゴム協会の正会員でない場合でも、ご所属が法人としてゴム協会員(賛助会員)の場合は1口2名様まで会員扱いの受講料で受付けます。 シニア制度対象会員12,100円(60歳以上の正会員) 会員外33,000円 受講料には消費税・テキスト代を含みます。 |
定員 | 会場(東部ビル):36名 ※定員に達し次第、オンライン参加をご案内させていただく可能性がございます。 |
申込要領 | ご希望の方は、 下記申込ボタンからお申込みください。 ※受講票の発行はいたしません。 ※請求書・領収書は、マイページよりダウンロードいただけます。 10月31日(金)以降に以降に参加用のURLをお知らせいたします。 |
テキスト | 電子ファイルにてテキストを配付いたします(開催前に閲覧用PWをお知らせいたします)。テキスト配付に相当いたします閲覧用PW通知後のキャンセルはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
送金方法 | 開催前日までに、銀行振込にてご納入ください (三井住友銀行 日比谷支店 普通№7100847 一般社団法人日本ゴム協会)。 誠に恐れ入りますが、振込み手数料は貴方でご負担ください。また、一度ご入金された受講料は返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。 |
お問合せ | 一般社団法人 日本ゴム協会 ゴム技術シンポジウム係 (〒107‐0051 東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル1階 TEL 03(3401)2957 |FAX 03-3401-4143 E-mail: kenkyuubukai@srij.or.jp |
10:25 - 10:30 | 開会のあいさつ
分析研究分科会主査 寺田 直樹 |
10:30 - 12:00 |
【座長】(株)ENEOSマテリアル 千賀 寛文
「ゴム分析の基礎」
NOK(株) 関口 慶 氏
複合材料であるゴムの分析には多角的なアプローチが必要となる。事例紹介を交えて ゴム分析の基礎を解説する。 |
12:00 - 13:00 | 休憩 |
13:00 - 13:55 |
【座長】TOYO TIRE(株) 後藤 慶則
「赤外(IR)分光法とラマン分光法の基礎および応用事例」
日本分光(株) 田村 耕平 氏
化学構造の解析に広く用いられる赤外(IR)・ラマン分光法の原理やゴム分析も含めた応用事例について紹介する。 |
14:00 - 14:55 | 「高分子の分離分析技術」
アジレント・テクノロジー(株) 野上 知花 氏
穂坂 明彦 氏
高分子(ゴム、ポリマー、オリゴマー)やその添加剤の分析について、GC/MS, GPC,LC,LC/MS等を使った最新技術を紹介します。 |
14:55 - 15:10 | 休憩 |
15:10 - 16:05 |
【座長】住友理工(株) 村井 雪乃 氏
「片側開放NMR を用いたゴム材料の構造解析」
積水化学工業(株) 稲田 誠亮 氏
片側開放NMR は他のNMRと同様に核スピン緩和時間から運動性解析が可能である。深さ方向分割測定、サンプリング無しでの測定がこの技術の特徴であり、それらをゴム材料の構造解析に適用した 。
|
16:10 - 17:05 | 「高分子材料研究におけるAFM-IR技術の現状と課題」
ブルカージャパン(株)横川 雅俊 氏
ナノ赤外分光技術AFM-IRが高分子材料研究においてどのように活用されているのか,そしてその課題を分かりやすく説明する |
17:05 - 17:10 | 閉会のあいさつ
分析研究分科会副主査 池田 聡亮 |